ʻO AGSSSSSSSY kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke ala kiʻekiʻe Loko
ʻO ka wehewehe piha
ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o waho
-ʻO nā mea kōkua alakaʻi alakaʻi
Ke hoʻohana nei nā kukui alanui BL-RD-128
- Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe
ʻO ka nui o nā mea i loaʻa mua i ka hoʻokele kaʻa i ke alakaʻiʻana i ke kaʻa .otoptimal kūpaʻa a me ke olaʻana
-Die-kāpili aluminim
- hoʻomaʻemaʻe pono'ī
Kino kino e pale ai i ka hoʻopiʻiʻana i ka lepo lepo
-Pirtroe-pale
E wehe kokeʻia ka mana i hoʻokahi manawa ke weheʻia ke kino kūpono
-ʻO ka wehe manuahi
hiki ke mālama i nā kumukūʻai nui a me ka manawa,ʻo ka manawa ke kālā .easy mālama.
Kaoaohai
Hōʻailona | AglosL1201 | AglosSol1 | AglosSol1203 | Aglor204204 |
Pūnaehana Pōmila | 30w-60w | 80w-100w | 120w-150W | 180w-200w |
LUMINUSOUS SLUX | 4200MM-7000LM | 11200LM-14000LM | 16800LM-21000LM | 25200LM-28000LM |
LOHOLO KAOLELO | 140 lm / w (150-160lm / w koho) | |||
Cc | 2700-6500k | |||
Cri | Ra≥70 (ra> koho) | |||
Beam rile | TYPE II-S, THAM, TY, MCAY III-S, tY ty iii-M | |||
Komo i ka Voltage | 100-277V7V AC (277-480v AC koho) | |||
Mana ka mana | ≥0.95 | |||
Kuhi Kahulu | 50660 HZ | |||
Mālama ka mālamaʻana | 6kv laina-laina, 10kv laina-honua | |||
ʻAno hana | Mau manawa | |||
Dimmable | Dimmable (0-10v / pwm 2 / pwm / timm / tim) a iʻole ka dimmable | |||
IP, Ik Rating | Helu66, IK08 | |||
Opreating Temp | -20 ℃ - + 50 ℃ | |||
Ola | L70≥0000 hola | |||
Palapala | 5 mau makahiki |
Nā Hōʻailona



Nā manaʻo noʻonoʻo

Noi
ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa i waho o ke ala lōʻihi Longspan Long Lifssp12

Ka helu a me ka hoʻounaʻana
POHE:ʻO ka Carton Carton me Foum i loko, e pale pono i nā kukui. Loaʻaʻo Pallet inā pono.
Kaʻana:ʻO ka ea / Courier: FedEx, UPS, DHL, EMS ETC. E like me nā mea kūʻai aku.
Loaʻa nā kai / moana / kaʻa / kaʻaahi i nā mea āpau no ke kauoha bulk.
